창의적 사고와 실무역량을 모두 갖춘
글로벌 시대에 맞는 스마트한 인재 양성 추구, 그래픽디자인 전공
.
교육목표
시각디자인과 그래픽디자인 전공에서는 편집디자인, 광고디자인, 브랜드 디자인, 타이포그래피, 컴퓨터그래픽, 일러스트레이션 등 다양한 과목을 통해 우리 주변에 있는 시각정보들을 효과적으로 전달하고 커뮤니케이션하는 방법을 배웁니다. 다양한 매체를 통해 창의적인 표현 능력을 키우고, 디자인 트렌드를 반영한 실무중심교육을 통해 글로벌 시대에 맞는 디자이너 양성을 목표로 합니다.
편집·출판 디자인 I Artwork Overview
광고·그래픽 디자인 I Artwork Overview
브랜드·패키지·문구 디자인 I Artwork Overview
그래픽디자인전공 교육과정
학년/학기 | 교과목명 | 교육내용 | 교과과정 | 학점 | 실습/이론 |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 아이디어발상 | 최상의 아이디어는 어떤 여건에서도 차별화되면서 배타적인 독창성을 지니고, 타켓에게 원하는 메시지를 각인시켜 호감도형성 및 즐거움과 만족를 유도하는 것이다 .이에 크리에이티브 컨셉을 이해하고 마케팅전략에 따른 크리에이티브전략과 그에 따른 아이디어발상의 중요성과 방법을 이해한다. | 학과 공통 기초 교과 | 3 | 2/1 |
조형디자인 | 점, 선 면 등 단순한 시각형태를 시각언어로 개발, 아이디어의 시각적 표현과 기호적인 표현방법을 익히며 토탈디자인의 개념을 이해하고 실습을 통하여 발상에 대한 훈련과 정교한 표현감각을 익힌다. | 3 | 2/1 | ||
컴퓨터그래픽 | 컴퓨터그래픽을 형성하는 본질과 원리를 이해하고, 컴퓨터의 디지털 기술을 기반으로 한 디자인의 전반적인 기초에 대해 학습한다. 특히 포토샵 프로그램의 여러 가지 메뉴, 도구 사용법 간단한 작품제작을 통해서 프로그램을 학습한다. | 3 | 2/1 | ||
컴퓨터일러스트 | 컴퓨터의 디지털 기술을 기반으로 한 디자인의 전반적인 기초에 대해 학습한다. 특히 일러스트레이터 프로그램의 여러가지 메뉴, 도구 사용법 간단한 작품제작을 통해서 프로그램을 학습하며 기타 디자인제작에 활용한다. | 3 | 2/1 | ||
색채디자인 | 색채의 기초이론을 실습을 통해 경험하고 색을 자유롭고 편안하게 창조적으로 활용해서 소비자에게 다가 설 수 있는 색채계획을 세워 제작물을 만들 수 있도록 한다. | 3 | 2/1 | ||
드로잉기초 | 기본적인 도형그리기부터 시작하여 시각화 하고 싶은 대상까지 실습제작하며, 색상 및 명암 등 전반적인 조형원리에 대한 드로잉을 학습한다. | 3 | 2/1 | ||
1-2 | 타이포그래피 | 타이포그래피는 정보를 효과적으로 전달하기 위한 시각커뮤니케이션 방법 중 하나이다. 타이포그래피의 개념과 특성을 이해하며, 다양한 타이포그래피 실험을 통해 크리에이티브한 디자인 표현 방법을 익한다. 또한 정보를 다룰 때 기본이 되는 글자 운용방법 배우며 여러 디자인에 적용할 수 있는 디자인 기초능력을 다진다. | 학과 공통 응용 교과 | 3 | 2/1 |
드로잉응용 | 기본 드로잉을 전제로 인물, 동물, 정물, 사물, 풍경 등을 메시지에 맞도록 시각적으로 묘사하고 표현하는 드로잉의 테크닉과 재료 선택의 다양성을 익힌다. 이를 통해 조형 요소들과 전체 레이아웃의 관계, 작품 콘셉트와 조형표현의 연관성 등을 시지각적 형태 심리 이론을 바탕으로 접근한다. | 3 | 2/1 | ||
사진디자인 | 사진촬영에 필요한 기본적인 개념을 이론과 실기를 통하여 구체화하며 카메라 테크닉의 이해와 디자인의 한 요소로서의 사진작업을 위한 실습과정으로 구성된다. 추후 사진으로 원하는 메시지를 생성하거나 스토리텔링을 이용해 이야기를 기획하고자 한다. | 3 | 2/1 | ||
디자인표현기법 | 다양한 재료의 특성을 탐구하고 활용하는 과정을 통해 독창적인 표현기법과 실용적인 활용법 익히고 창의적인 표현을 할 수 있는 능력을 배양한다. 드로잉, 콜라주, 페인팅 등의 전통적 기법으로부터 디지털 프린트에 이르는 다양한 기법을 활용하고자 한다. | 3 | 2/1 | ||
이벤트그래픽디자인 | 대중들이 이벤트에 참여하기 쉽고 기업의 긍정적인 이미지를 위해 제품 및 서비스 등 이벤트성 광고를 시각적으로 표현하고 디자인하여, 시장경쟁력을 강화하거나 차별성을 돋보이게 한다. | 3 | 2/1 | ||
2-1 | 편집과 레이아웃 | 단순하고 보편적인 레이아웃에서 독특하고 색다른 레이아웃을 배워, 편집물에 응용한다. 레이아웃뿐만 아니라 그래픽 요소들의 다양한 시각효과를 이용해 편집디자인을 배우고 실무능력을 키운다. | 전공 기초 교과 | 3 | 2/1 |
아이덴티티디자인 | 수많은 정보와 다양한 개성 및 감성을 가지고 있는 시대에 맞춰 소비자의 환경이 변화되었는데, 이는 기업에도 큰 영향을 미쳐 기업의 이미지를 시각적인 디자인을 통해 CI, BI로 나타낸다. | 3 | 2/1 | ||
웹그래픽 | 인터넷 쇼핑몰, 기업 사이트, 기타 커뮤니티 사이트 등 웹페이지를 디자인하며, 그래픽적 요소를 이용하여 자신의 웹페이지를 구상하고 메인 페이지 및 서브 페이지 시안을 제작한다. | 3 | 2/1 | ||
일러스트레이션 | 기발한 발상과 다양한 기법에 대한 훈련을 하여 사물의 관찰과 해석을 통한 독창적인 표현을 위한 테크닉의 연마와 응용으로 그래픽적 표현능력 배양을 목표로 한다. | 3 | 2/1 | ||
데이터시각화디자인 | 비즈니스에서 사용되는 차트, 도표, 지도, 다이어그램 등의 자료를 시각적으로 표현하여 데이터를 분석하고 간단하게 요약 및 정리를 하여 필요한 정보를 효율적으로 전달하고자 한다. | 3 | 2/1 | ||
3 | 2/1 | ||||
2-2 | 커뮤니케이션디자인 | 매스미디어의 주류를 이루는 인쇄매체와 방송매체 광고 제작등의 커뮤니케이션디자인의 프로세스를 이해하고 새롭게 변화하는 매체의 연구와 다양한 활용방안을 탐구한다. | 전공 응용 교과 | 3 | 2/1 |
편집디자인 | 편집을 통하여 대중과의 커뮤니케이션 방법을 알아보고 지면 활용을 효과적으로 다룰 수 있는 능력과 제판 인쇄과정으로 인하여 실무에서의 적응 능력을 습득하게 된다. | 3 | 2/1 | ||
광고크리에이티비티 | 현대 사회에서의 중요한 요소인 소비자 심리 및 광고를 통해 대중을 바라보는 시각 커뮤니케이션을 위한 광고의 크리에이티브 및 마케팅을 학습한다 | 3 | 2/1 | ||
캐릭터디자인 | 아이디어 구상 및 드로잉 작업을 통해, 유형별이나 성격 혹은 사용 용도에 맞게 개성적이고 자신만의 캐릭터를 디자인한다. 자신이 디자인한 캐릭터로 실제 모델링을 하거나 애니메이션, 팬시 등에 활용한다. | 3 | 2/1 | ||
디자인기획 | 다양한 자료를 조사하고 분석하는 학습을 통해 시장 환경 조사 및 디자인 트랜드 분석, 사용자 분석 방법을 조사하고 이를 토대로 디자인 프로젝트를 기획한다. | 3 | 2/1 | ||
크리에이티브디자인 | 이미지 제작을 위해 이미지 리터칭, 보정, 합성을 활용하고 포토샵 프로그램의 기본적인 툴을 응용하는 방법을 배운다. 이러한 학습을 통해 디자인을 창의적이고 다양한 기법을 사용한 디자인의 완성도를 높이는 능력을 향상시킨다. | 3 | 2/1 | ||
3-1 | 창업과 디자인 | 창업이나 프리랜서를 희망하는 디자이너는 디자인에 가격을 책정하는 방법, 공정한 계약을 체결하는 방법.디자인을 비즈니스 측면에서 조망하여 상업적인 디자인 제품이나 서비스를 개발하고 창업 마인드를 고취시킨다. | 전공 심화 교과 | 3 | 2/1 |
편집디자인프로젝트 | 브로슈어나 리플렛의 레이아웃 작업과정과 출력인쇄를 경험하여 디자인 회사에 바로 투입 될 수 있는 예비디자이너로서의 실력을 갖춘다. | 3 | 2/1 | ||
광고디자인 | 인쇄 광고의 한 분야로써 포스터디자인을 다루며 포스터의 이론적 배경, 광고 제작물 사례 감상과 광고 기획, 아이디어 발상을 통해 광고 포스터를 제작을 실습한다. 결과물 도출 후 프리젠테이션을 통해 광고 커뮤니케이션 능력을 향상시킨다. | 3 | 2/1 | ||
커뮤니케이션 디자인프로젝트 | 제작물의 시각화 작업에 따르는 시장분석, 광고전략, 매체기획, 제작계획서 작성 등의 외적인 사항을 총괄하는 커뮤니케이션의 역할과 기능을 이해한다. | 3 | 2/1 | ||
템플릿디자인 | 청첩장, 엽서, 웹디자인, 포스터, 이벤트 페이지 등 개인이 작업하기 어려울 경우를 대비하여 디자인 툴을 디자인한다. 다양한 템플릿을 디자인하며 템플릿의 용도와 편리성을 학습한다. | 3 | 2/1 | ||
전자출판 | 다양한 디바이스에 적용 가능한 앱북(App Book)을 개발을 위한 자료조사, 기획, 디자인, 퍼블리싱의 전반적 과정을 교육한다. E-Book, App Book 등 전자출판에 대한 이해도와 기획 및 미래향상적인 능력을 향상시킨다. | ||||
3-2 | 현장실습 | 현장실습을 통해 산업체의 현장감을 익힌다.또한 실제학교에서 배운 디자인지식을 산업체에서 어떻게 활용되고있는지를 경험함으로 현재디자인 분야에서의 산업동향을 파악한다. 또한 현장 실습을 통해 인턴 직원으로의 가능성을 타진하고 정규 직원으로 채용될 수 있도록 유도한다. | 전공 융합 교과 | 3 | 2/1 |
캡스톤디자인 | 실무에서 필요한 문제해결능력, 디자인 능력, 자료 정리 능력 등을 기르고자 각자 자신있어하거나 도전하고 싶어하는 분야의 프로젝트를 진행하여 이를 제품화 및 포트폴리오 형태로 나타낸다. 이로 인해 실무에서의 전반적인 프로세스를 경험할 수 있다. | 3 | 2/1 | ||
편집과 인쇄 | 다양한 아이디어 발상을 통해 자신만의 컨셉북을 디자인 하고, 인쇄, 종이, 제본 등 인쇄프로세스의 전반적인 실무에 대해서 학습하여 편집디자이너로서 꼭 알아야할 실무지식을 습득한다. | 3 | 2/1 | ||
광고디자인프로젝트 | 시각적 메시지를 전달하는 효율적인 광고매체로서 정확한 전달과 설득효과를 가지며 차별화적 크리에이티브의 효과적인 표현방법의 수단으로서 옥외광고물은 옥외광고, 교통광고[버스쉘터광고. 지하철 스크린 도어 등], 스포츠광고, 특수광고, 기타 광고 등이 있는데 옥외광고물의 특성을 이해한다. | 3 | 2/1 | ||
포트폴리오제작 | 전공과정에서 제작한 작품들을 종합, 정리하고 분석한 후 일목요연하게 편집하고 체계화하여 일관된 흐름으로 작품을 보여준다. 그리고 자신의 작품세계를 가장 잘 표현해 줄수 있는 방법을 오프라인에서 연구하고 제작ㆍ검토 해본다. | ||||
모바일광고디자인 | 현대인들이 자주 사용하는 모바일을 이용하여 기업의 홍보, 제품 광고, 고객과의 소통 등을 하고자 모바일 광고를 설계하고 콘텐츠 시안을 디자인한다. | 3 | 2/1 | ||
2022년 4년제 학위 과정 운영 예정 |